20º  RANKING 301
CLASIFICACIÓN FINAL  A  16/08/2010  -  17ª JORNADA
RESERVADO A JUGADORES FEDERADOS CON LICENCIA EN VIGOR RL DARTS
FINALES HOTEL LA MORA (VILLABLINO), 25 DE SEPT. DE 2010 - 18:00 h.
ALOJAMIENTO: Hotel LA MORA (Tlf: 987 68 80 69) - C/ La Ermita s/n  Carrasconte - León
Hotel con desayuno: 25€/pna en Hab. Doble -  Solo Jugadores clasificados: 12,5€ (dto del 50%)
Los alojamientos solo se gestionarán a través de llamada directa del jugador al Hostal. Con su factura abonada se procederá al dto.
RL DARTS     -     CASTILLA Y LEÓN
www.dardos.com
PODIUM
Ranking Ptos. Nombre Club de Dardos
1 2516 ALBANO GONÇALVES SANCHEZ DA & MA(LE) 18 9 5
2 1956 JOSE LUIS BERNARDO LOPEZ NAGASAKI (LE) 14 4 4
3 1031 ISABEL PINTO NAGASAKI (LE) 1 7 1
4 999 AMARO DELGADO CARRERA DA & MA(LE) 0 7 2
5 952 LUIS MIGUEL ALONSO VAQUERO DA & MA(LE) 1 1 5
6 925 ROBERTO VERGARA VALADAR CENTRAL (LE) 3 0 5
7 918 MELCHOR PEREZ ALVAREZ NAGASAKI (LE) 0 2 6
8 911 FRANCISCO OLEA CASCON VALTIERRA 6 2 4
9 830 FELIPE CABRERA LORENZO EL ALAMO 5 2 1
10 793 JAIRO ARMESTO VELEDA LA ESTRELLA (LE) 3 4 0
11 776 PABLO PEREZ MARTIN EL PERRO VERDE (ZA) 4 0 0
12 753 FRANCISCO CARRERAS CALVO EL ALAMO 2 5 0
13 731 RUBEN CASADO GARCIA EL ALAMO 3 4 0
14 705 JAVIER DELGADO CALDERON EL ALAMO 2 2 3
15 671 SERGIO VELAZQUEZ GOMEZ EL ALAMO 2 3 1
16 652 BALDOMERO SAEZ MARTINEZ STUDIO(LE) 3 2 0
17 641 SONIA DA SILVA DOS ANJOS MIKFE (LE 4 3 0
18 616 ESTEFANIA RODRIGUEZ ARES CENTRALBABIA(LE) 1 1 3
19 598 JAVIER CARRASCAL GALA SANTANA 3 4 4
20 596 SERGIO GONZALEZ REVUELTA TREBOL 1 4 1
21 583 DOMICIANO DELGADO LOPEZ PINK 6 4 0
22 559 JAIME RIVANADEIRA ALVAREZ DA & MA(LE) 2 2 2
23 529 ANGEL FERNANDEZ GOMEZ NAGASAKI (LE) 2 0 0
24 528 EDUARDO RUBIO FERNANDEZ MIKFE (LE) 1 2 1
25 519 DANIEL DELGADO GARRIDO PINK 6 2 2
26 500 DANIEL VALADAR MARTINHO DA & MA(LE) 1 0 3
27 495 JOSE CARLOS ARMESTO VELEDA LA ESTRELLA (LE) 0 0 6
28 484 NACHO GONZALEZ SUAREZ RIVENDELL(LE) 0 1 2
29 473 JUAN AGUILERA AGUADO SPA..COMERALGO(ZA) 1 2 2
30 455 ROBERTO DIEZ BARBADO EL ALAMO 1 0 4
31 453 CARLOS ALBERTO GONZALEZ BALANDIN CENTRALBABIA(LE) 1 2 0
32 445 MIGUEL RODRIGUEZ ALVAREZ LA ESTRELLA (LE) 0 0 1
33 442 EDGAR GARCIA GARCIA SANTANA 2 2 1
34 435 PEDRO GARCIA FERNANDEZ NAGASAKI (LE) 0 0 2
35 432 ANTONIO GOMEZ LOPEZ SOLEY 3 1 1
36 428 BRUNO FILIPE RODRIGUES FREITAS NAGASAKI (LE) 0 2 1
37 418 LIDIA CASADO GARCIA EL ALAMO 0 2 3
38 415 DANIEL ARENAS MENENDEZ DA & MA(LE) 0 0 1
39 403 OSCAR REVUELTA REDONDO TREBOL 1 0 2
40 397 DAVID PARRO RUBIO EL ALAMO 0 2 1
41 385 AGUSTIN BELLIDO MATA PINK 3 3 3
42 384 RUBEN MARTINEZ PINK 1 1 1
43 328 JUAN FELIX RODRIGUEZ NAGASAKI (LE) 0 1 1
44 327 ROSA DOMINGUEZ CONDE SANTANA 0 0 2
45 313 ALFONSO GARCIA ALONSO LA ESTRELLA (LE) 0 0 0
46 312 VERONICA CABALLERO GOMEZ EL ALAMO 0 3 1
47 297 JULIAN LOPEZ MARTIN LA UNION 3 3 3
48 295 RUBEN DELGADO CALDERON EL ALAMO 0 0 1
49 294 MARIO PANIAGUA HERRERA PINK 5 2 2
50 281 ANGELA DE ROJAS EL ALAMO 0 0 0
51 274 JOSE CARLOS RODRIGUES NAGASAKI (LE) 0 0 1
52 267 PEDRO LOPEZ FERNANDEZ MIKFE (LE) 1 0 0
53 251 EDUARDO CARRIBERO GONZALEZ SPA..COMERALGO(ZA) 2 2 0
54 249 ANTONIO MORAN ALVAREZ CENTRAL (LE) 0 2 1
55 244 Mª ISABEL MENDEZ RUBIO DA & MA(LE) 0 1 1
56 241 JUAN MANUEL MOSQUERA RAMOS DA & MA(LE) 0 0 0
57 235 OLIMPIA MARINELA PASCO SANTANA 1 1 0
58 227 SATURNINO DELGADO LOPEZ PINK 0 2 1
59 226 JOSE MIGUEL PEREZ GARCIA CENTRALBABIA(LE) 0 0 1
60 223 JAVIER CABALLERO GOMEZ EL ALAMO 0 1 1
61 219 DAVID GARCIA LOPEZ LA ESTRELLA (LE) 0 0 0
62 215 HUGO MARTINHO VALADAR STUDIO(LE) 0 0 1
63 213 CRISTINA LOBO RODRIGUEZ MIKFE (LE) 1 0 2
64 210 JOSE Mª GUTIERREZ VAZQUEZ BABIECA 0 0 0
65 194 EVA RODRIGUEZ VELASCO BAR REVUELTA 0 0 2
66 193 AMALIA MARTINEZ DE CASTRO CENTRALBABIA(LE) 0 0 0
67 176 RUBEN PRIETO CENTRALBABIA(LE) 1 0 0
68 170 LUIS BARRIOS ALMANSA MIKFE (LE) 0 1 1
69 168 IMELDA VALADAR GUEDES CENTRAL (LE) 0 0 0
70 166 GERARDO PAZ FERNANDEZ SANTANA 0 0 1
71 162 JOSE RIVERA FERNANDEZ RIVENDELL(LE) 0 1 0
72 162 JOSE IGNACIO SANCHEZ VELASCO TREBOL 0 0 1
73 161 EVA MARIA JIMENEZ CUETO BAR REVUELTA 0 0 0
74 156 JESUS MERILLAS MARTINEZ NAGASAKI (LE) 0 0 0
75 155 TOMAS DELGADO LASTRAS UNIVERSAL (ZA) 1 1 1
76 154 PILAR GARRIDO MEDINA PINK 0 0 1
77 150 JORGE SAEZ MARTIN BAYADOLIZ (ZA) 0 0 0
78 150 MARCOS FERNANDEZ DIAZ CENTRALBABIA(LE) 0 0 0
79 150 IGNACIO SAN MIGUEL VILLAFAÑE JAOS 0 0 0
80 140 JOSE ALVARO FERNANDEZ ALVAREZ CENTRALBABIA(LE) 0 0 0
81 137 JOSE LUIS CANO JEREZ EL ALAMO 0 0 1
82 136 JOSE ALVARO FERNANDEZ ALVAREZ CENTRALBABIA(LE) 0 0 0
83 133 MARIA TERESA HERNANDEZ DOMINGUEZ TREBOL 0 1 0
84 130 BENITO LOPEZ RUIZ NAGASAKI (LE) 0 0 1
85 130 DAVID LOPEZ FERNANDEZ MIKFE (LE) 0 0 0
86 128 VICTOR MANUEL ESTEVEZ GONZALEZ LISBOA 0 0 1
87 127 VICTOR CABO NAGASAKI (LE) 0 0 0
88 125 AURELIO LOPEZ QUIÑONES MIKFE (LE) 0 0 0
89 121 FLORENTINO ARGUELLO MERINO CENTRAL (LE) 0 0 1
90 120 JORGE GONZALEZ FERNANDEZ MIKFE (LE) 0 0 0
91 120 AGUSTIN BRISO MONTIANO VAZQUEZ EL ALAMO 0 0 0
92 119 RUBEN DA COSTA PEREZ LA MORA(LE) 0 0 0
93 117 MARIO GONZALEZ REVUELTA TREBOL 0 0 0
94 113 GERARDO DIAZ REINO TREBOL 0 0 0
95 109 ANGEL MORALEJA SOTO DA & MA(LE) 0 1 0
96 100 JUAN MOLINS GARCIA RIVENDELL(LE) 1 0 0
97 100 FRANCISCO LOPEZ DIAZ PINK 0 0 0
98 100 ANGEL MANZANO IGLESIAS PASAJE 7(SA) 0 0 0
99 98 Mª ANGELES LARIN FEITO CENTRALBABIA(LE) 0 0 0
100 91 JUAN PEDRO MARTIN PALOMERO PINK 0 1 1
101 91 ALVARO PEREZ MARTIN TREBOL 0 0 1
102 84 ALEJANDRO FERNANDEZ DE LA RIVA MIKFE (LE) 0 0 0
103 79 NAZARET MORAN MUÑOZ MIKFE (LE) 0 0 0
104 78 FRANCISCO CORTIZO ALVAREZ CENTRAL (LE) 0 0 0
105 77 ALEJANDRO SANTOS ANTON EL PICU(LE) 0 0 1
106 77 ROSA NIETO MARTINEZ CENTRALBABIA(LE) 0 0 0
107 70 BEATRIZ LOPEZ LOPEZ TREBOL 0 0 0
108 70 ROBERTO GUTIERREZ DORAL RIVENDELL(LE) 0 0 0
109 68 JORGE OTERO REGUERO LA ESTRELLA (LE) 0 0 0
110 68 JAVIER VEGA EL PICU(LE) 0 0 0
111 64 ALVARO MANZANO IGLESIAS APETECE(SA) 0 0 0
112 64 ALBERTO MORALES HERNANDEZ APETECE(SA) 0 0 0
113 62 ALEJANDRA VILLAREJO MUÑIZ EL PICU(LE) 0 0 0
114 60 JOSE MARIA TERCEÑO EL ALAMO 1 0 0
115 60 ROBERTO PEREZ MARCOS EL VATSE(LE) 0 1 0
116 60 FLORENCIO FERNANDEZ ARROYO EL PICU(LE) 0 0 0
117 59 CESAR MARTINEZ ALVAREZ STUDIO(LE) 0 0 1
118 58 RUBEN MONJE RODRIGUEZ LA CLASICA 0 1 0
119 58 ALVARO YUSTAS COMAS LA UNION 0 0 0
120 56 LUIS RODRIGUEZ ABIA SANTANA 0 1 0
121 55 ROBERTO GOMEZ MONTEJO L´ALPE D´HUEZ 1 0 0
122 55 FRANCISCO NIDO RODRIGUEZ SANTANA 0 0 0
123 54 PEDRO LUIS LOPEZ QUIÑONES MIKFE (LE) 0 0 1
124 54 YOLANDA COSTA FERNANDEZ LA MORA(LE) 0 0 0
125 51 JONATHAN MORAN REDONDO CENTRALBABIA(LE) 0 0 0
126 51 JAVIER MIGUEZ FERNANDEZ LA ESTRELLA (LE) 0 0 0
127 51 JORGE MARTIN CABELLO SANTANA 0 0 0
128 50 PABLO ALVAREZ UGIDOS RINCON DEL BURGO(LE) 1 0 0
129 50 LUIS MIGUEL MANSILLA GARCIA BABIECA 0 0 0
130 50 RUBEN SALVADOR PASTOR VALTIERRA 0 0 0
131 50 ERNESTO MARTINEZ SOTO SOPORTAL 0 0 0
132 50 MARIO DELGADO REBOLLO LUCIO 0 0 0
133 50 ANGEL PEREZ IBAN MIKFE (LE) 0 0 0
134 50 DAVID BELLIDO ABAD LUCIO 0 0 0
135 50 FRANCISCO LORENZO BABON TRIPLE UNION-YUX 0 0 0
136 50 SARA FERNANDEZ CANO MIKFE (LE) 0 0 0
137 50 JESUS NIETO FERNANDEZ EL ALAMO 0 0 0
138 50 JAVIER BOTRAN CACERES LA UNION 0 0 0
139 50 RUFINO RAMOS SANTANA 0 0 0
140 50 JOSE CARLOS AVILA DELGADO PINK 0 0 0
141 50 HECTOR FERNANDEZ VICENTE BAYADOLIZ (ZA) 0 0 0
142 50 ANGEL ALDACO GONZALEZ AL PILLE 0 0 0
143 50 ASIER MARTIN GARCIA AL PILLE 0 0 0
144 50 LUIS MIGUEL LORENZO GARRIDO EL PERRO VERDE (ZA) 0 0 0
145 50 REBECA ROGADO ESTEVEZ LUCIO 0 0 0
146 50 VICTOR GARCIA PRIETO LUSITANIA(LE) 0 0 0
147 50 RICARDO SANCHEZ GARCIA PASAJE 7(SA) 0 0 0
148 50 DAVID DE LOS SANTOS FRESNADILLO LA ESTRELLA (LE) 0 0 0
149 50 AMAIA MENDO PINK 0 0 0
150 50 JAVIER AVILA DELGADO TREBOL 0 0 0
151 49 JAIRO CURIEL RAMIREZ SANTANA 0 0 1
152 48 ESTEFANIA ANISI GOMEZ SANTANA 0 0 0
153 45 ROBERTO NUÑEZ BARRIO NAGASAKI (LE) 0 0 0
154 45 DAVID SANCHEZ VELASCO LA UNION 0 0 0
155 44 RAUL PEREZ MOTA TREBOL 0 1 0
156 43 MERCEDES CARDENAL ALVAREZ SANTANA 0 0 0
157 40 Mª FE BARTOLOME TREBOL 0 1 0
158 39 ANTONESCU CATALIN FLORIN SPA..COMERALGO(ZA) 0 0 0
159 39 VANESA GONZALEZ MERINO UNIVERSAL (ZA) 0 0 0
160 39 MANUEL MARTINEZ DE CASTRO CENTRALBABIA(LE) 0 0 0
161 36 MARIO FERNANDEZ ALVAREZ ABELLA (LE) 0 1 0
162 36 ANGEL LUIS BARROCAL BARROCAL LUCIO 0 0 1
163 36 LORENZO PRIETO LARIN CENTRALBABIA(LE) 0 0 0
164 36 MAR VIÑAS RODRIGUEZ SPA..COMERALGO(ZA) 0 0 0
165 35 LORENA BARTOLOME FERNANDEZ SPA..COMERALGO(ZA) 0 0 0
166 35 OSCAR ALVAREZ CHACON CENTRAL (LE) 0 0 0
167 33 RAUL BARROCAL BARROCAL LUCIO 0 0 1
168 33 MONICA MARCOS PINK 0 0 1
169 33 JOSE AGUSTIN COCO MORETON SPA..COMERALGO(ZA) 0 0 0
170 33 OSCAR ALVAREZ CHACON CENTRAL (LE) 0 0 0
171 32 VALENTIN MATA LOPEZ LA ESTRELLA (LE) 0 0 0
172 31 ALEJANDRO REVIRIEGO VAQUERO TREBOL 0 0 0
173 31 JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ NAGASAKI (LE) 0 0 0
174 30 CESAR FELIX BLANCO PRIETO DASER 0 0 1
175 30 RAQUEL ALVAREZ DOMINGUEZ CENTRAL (LE) 0 0 0
176 30 ALEJANDRO CAMPOS SOBRAL STUDIO(LE) 0 0 0
177 30 SERGIO BRIUGAS SUAREZ LA ESTRELLA (LE) 0 0 0
178 30 JUAN CARLOS NIETO LA CLASICA 0 0 0
179 30 JOSE ANTONIO LOPEZ GONZALEZ MIKFE (LE) 0 0 0
180 29 JOSE LUIS FERNANDEZ MELCIO CENTRALBABIA(LE) 0 0 0
181 29 FERNANDO ROMANS GOMEZ PURGATORIO 0 0 0
182 27 ELISABETH MIGUEL ALVAREZ SPA..COMERALGO(ZA) 0 0 1
183 27 JUAN BAUTISTA PRIETO FERNANDEZ LA UNION 0 0 1
184 27 PATRICIA MARCOS ASENSIO PINK 0 0 0
185 22 JOSE FISTEUS GONÇALVEZ TREBEDE (LE) 0 0 0
186 22 HONESTO ARANDA CENTRALBABIA(LE) 0 0 0
187 21 RUBEN DEL BOSQUE RUJAS LA RONDA 0 0 0
188 20 ALEX LOPEZ CADENAS DA & MA(LE) 0 0 0
189 20 IVAN RIVERA PEREZ RIVENDELL(LE) 0 0 0
190 20 MANUEL BAHAMONDE BLANCO BAYADOLIZ (ZA) 0 0 0
191 20 EDUARDO ABUJA AGUILAR SANTANA 0 0 0
192 20 JOSE MENDEZ SANCHEZ BAYADOLIZ (ZA) 0 0 0
193 20 FRANCISCO ALBERDI GONZALEZ LUSITANIA(LE) 0 0 0
194 20 ESTEBAN GARCIA SANTIAGO LUSITANIA(LE) 0 0 0
195 20 IVAN DOMINGUEZ PALACIOS BAYADOLIZ (ZA) 0 0 0
196 19 JOSE LUIS CRESPO ORTEGA EL ALAMO 0 0 0
197 18 RAUL CABAÑAS AGUILAR SPA..COMERALGO(ZA) 0 0 1
198 18 AGATHA SUAREZ GARCIA CENTRALBABIA(LE) 0 0 0
199 18 CRISTINA GUTIERREZ SANTAMARIA SPA..COMERALGO(ZA) 0 0 0
200 18 CESAR CADENAS RODRIGUEZ LA MORA(LE) 0 0 0
201 17 OSCAR ANTUNEZ BARRIOS NAGASAKI (LE) 0 0 0
202 16 VICTORIANO FERNANDEZ DE LA FUENTE SPA..COMERALGO(ZA) 0 0 0
203 16 ANA MARIA ALONSO MARQUEZ NAGASAKI (LE) 0 0 0
204 16 IKBAL IDIRATEN SANTANA 0 0 0
205 14 JAVIER MORCHON ESTEVEZ PURGATORIO 0 0 0
206 13 JUAN IGNACIO FERREIRO GONZALEZ SANTANA 0 0 0
207 12 JOSE IGNACIO GONZALEZ PRIETO MIKFE (LE) 0 0 0
208 12 ROCIO FERNANDEZ MELCIO CENTRALBABIA(LE) 0 0 0
209 12 ALIPIO MARTINEZ DE CASTRO CENTRALBABIA(LE) 0 0 0
210 12 RAQUEL ROMERO RINCON DE CRISTINA 0 0 0
211 10 ANDREI CIPRIAN TURCU SPA..COMERALGO(ZA) 0 0 0
212 10 DIEGO GARCIA GARCIA LUSITANIA(LE) 0 0 0
213 10 BENIGNO VILLALOBOS GILO LUSITANIA(LE) 0 0 0
214 10 LUIS FERNANDO MIGUELEZ HUERTA LUSITANIA(LE) 0 0 0
215 10 RUBEN CARRO GARCIA RINCON DEL BURGO(LE) 0 0 0
216 10 IVAN GONZALEZ MATANZA LUSITANIA(LE) 0 0 0
217 10 MIGUEL ANGEL RUJAS GONZALEZ LA RONDA 0 0 0
218 10 PABLO FERNANDEZ FONSECA EL PERRO VERDE (ZA) 0 0 0
219 10 JUAN CARLOS FERNANDEZ BURDEL EL ALAMO 0 0 0
220 10 VICTOR CASTRESANA DEL POZO LUSITANIA(LE) 0 0 0
221 10 DANIEL ALONSO LORENZO TERCER NIVEL (ZA) 0 0 0
222 10 JAVIER CARBAJALES REQUEJO STUDIO(LE) 0 0 0
223 10 MARIANO REGUERO MARQUEZ DA & MA(LE) 0 0 0
224 10 CRISTIAN MARTIN SANJUAN MIKFE (LE) 0 0 0
225 10 AITOR GOMEZ GARCIA JAOS 0 0 0
226 10 JAVIER RIESCO ALVAREZ DA & MA(LE) 0 0 0
227 10 CARLOS DE CASTRO PENELA ALASKA (ZA) 0 0 0
228 10 MANUEL OLIVER FERRERAS GONZALEZ EL PERRO VERDE (ZA) 0 0 0
229 10 PABLO IGLESIAS GIL BAYADOLIZ (ZA) 0 0 0
230 10 ROBERTO SANCHEZ MARTINEZ MIKFE (LE) 0 0 0
231 10 HRISTO LYUBOMIROV TSONOVSKI SPA..COMERALGO(ZA) 0 0 0
232 10 DANIEL ROBLES GARCIA LUSITANIA(LE) 0 0 0
233 9 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ CLANDESTINO 0 0 0
234 9 JOSE ANTONIO LOPEZ BUENO SANTANA 0 0 0
235 9 DANIEL SAHAGUN ABELLA (LE) 0 0 0
236 8 JAVIER VELASCO HERRERO ARENA 0 0 0
237 8 AMANDA PITA SANZ LA RONDA 0 0 0
238 8 Mª ESPERANZA FERNANDEZ GONZALEZ RINCON DEL BURGO(LE) 0 0 0
239 8 SERGIO FREIRE FEBRERO TREBEDE (LE) 0 0 0
240 7 LOURDES VILLAR VALLEJO EL PICU(LE) 0 0 0
241 7 FRANCISCO NIÑO MARUGAN SANTANA 0 0 0
242 7 DAVID PEREZ GONZALEZ BADULAKE 0 0 0
243 7 JAIME GARROSA MARTIN SANTANA 0 0 0
244 6 MARIA MENDEZ CAMAÑO TREBOL 0 0 0
245 6 JOSE ALVARO FERNANDEZ ALVAREZ CENTRALBABIA(LE) 0 0 0
246 6 JAVIER GONZALEZ TRABAJOS MIKFE (LE) 0 0 0
247 6 ALBERTO LOPEZ MORENO LUCIO 0 0 0
248 5 JOSE LOPEZ LOPEZ TREBOL 0 0 0